<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: BlackBerry Cresce a Venda</title>
	<atom:link href="http://www.blackberrybrasil.com.br/blog/blackberrycresce-a-venda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blackberrybrasil.com.br/blog/blackberrycresce-a-venda/?source=rss</link>
	<description>A comunidade Brasileira de usuários BlackBerry! Dicas, tutorias, Reviews, notícias e muito mais sobre BlackBerry!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 13:24:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Atualização para o Pearl, Curve 8900 e Bold &#124; BlackBerry Brasil</title>
		<link>http://www.blackberrybrasil.com.br/blog/blackberrycresce-a-venda/comment-page-1/#comment-1557</link>
		<dc:creator>Atualização para o Pearl, Curve 8900 e Bold &#124; BlackBerry Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blackberrybrasil.com.br/blog/blackberrycresce-a-venda/#comment-1557</guid>
		<description>[...] A RIM fabricante do BlackBerry disponibilizou novas atualizações. Axo que muitas atualizações estão vindos por causa de uns probleminhas de segurança que o blackberry tinha apresentado. Bom as atualizaçõs disponíveis agora são oficiais da própria RIM, só aconselho a ficar atento pois parece que não tem suporte para o Português. Mas para os interessados em deixar os seus BlackBerrys em dia segue os links para baixar o Sistema Operacional novo para o Pearl, Curve 8900 e o BlackBerry 9000 Bold. Bom como haviamos falado em um post anteior é necessário deletar um arquivozinho chamado vendor.xml se caso a operadora do seu BlackBerry não for das disponíveis nos links.   Baixar o Sistema Operacional para o Pearl 8110, operadora AT&amp;T [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A RIM fabricante do BlackBerry disponibilizou novas atualizações. Axo que muitas atualizações estão vindos por causa de uns probleminhas de segurança que o blackberry tinha apresentado. Bom as atualizaçõs disponíveis agora são oficiais da própria RIM, só aconselho a ficar atento pois parece que não tem suporte para o Português. Mas para os interessados em deixar os seus BlackBerrys em dia segue os links para baixar o Sistema Operacional novo para o Pearl, Curve 8900 e o BlackBerry 9000 Bold. Bom como haviamos falado em um post anteior é necessário deletar um arquivozinho chamado vendor.xml se caso a operadora do seu BlackBerry não for das disponíveis nos links.   Baixar o Sistema Operacional para o Pearl 8110, operadora AT&amp;T [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: De Repente &#187; Blackberry supera iPhone nos EUA</title>
		<link>http://www.blackberrybrasil.com.br/blog/blackberrycresce-a-venda/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>De Repente &#187; Blackberry supera iPhone nos EUA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 20:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blackberrybrasil.com.br/blog/blackberrycresce-a-venda/#comment-200</guid>
		<description>[...] afirmação chega a ser duvidosa, mas dados comprovam tal pensamento, o que é surpreendente pra mim. Segundo o blog da Blackberry Brasil, marca que é [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] afirmação chega a ser duvidosa, mas dados comprovam tal pensamento, o que é surpreendente pra mim. Segundo o blog da Blackberry Brasil, marca que é [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.blackberrybrasil.com.br/blog/blackberrycresce-a-venda/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 20:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blackberrybrasil.com.br/blog/blackberrycresce-a-venda/#comment-198</guid>
		<description>iPhone caiu de 26,7% para 19,2%   :  )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iPhone caiu de 26,7% para 19,2%   :  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

